
30-06-2009, 08:42 AM
|
| مشرف ملتقى سوق المال السعودى | | تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 9,248
| |
تركيب الداو بعد اسقاط ستي جروب جي ام COMPONENTS FOR ^DJI
Symbol Name Last Trade Change Volume
AA ALCOA INC 10.21 Jun 24 0.00 (0.00%) 600
AXP AMER EXPRESS INC 22.93 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
BA BOEING CO 41.32 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
BAC BK OF AMERICA CP 12.35 Jun 24 0.00 (0.00%) 1,000
CAT CATERPILLAR INC 33.40 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
CSCO Cisco Systems, Inc. 18.61 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
CVX CHEVRON CORP 65.72 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
DD DU PONT E I DE NEM 24.83 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
DIS WALT DISNEY-DISNEY C 22.90 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
GE GEN ELECTRIC CO 11.70 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
HD HOME DEPOT INC 22.68 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
HPQ HEWLETT PACKARD CO 37.22 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
IBM INTL BUSINESS MACH 104.15 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
INTC Intel Corporation 16.10 Jun 24 0.00 (0.00%) 1,000
JNJ JOHNSON AND JOHNS DC 55.46 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
JPM JP MORGAN CHASE CO 33.46 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
KFT KRAFT FOODS INC 25.74 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
KO COCA COLA CO THE 47.50 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
MCD MCDONALDS CP 56.30 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
MMM 3M COMPANY 57.48 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
MRK MERCK CO INC 25.45 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
MSFT Microsoft Corporation 23.47 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
PFE PFIZER INC 14.72 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
PG PROCTER GAMBLE CO 50.55 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
T AT&T INC. 24.65 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
TRV THE TRAVELERS CO 40.76 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
UTX UNITED TECH 50.81 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
VZ VERIZON COMMUN 30.80 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
WMT WAL MART STORES 48.51 Jun 24 0.00 (0.00%) 0
XOM EXXON MOBIL CP 68.45 Jun 24 0.00 (0.00%) 0 |
(( ربي أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين )) { رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ }
(( من بات وهو آمن في سربه، معافىً في بدنه، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها )) |