|
|
|
|
|
|||||||
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|||
|
بالنسبة للكتاب دة يا استاذ محسن تفتكر يمشى مع العملات لان مشكلة النماذج انها تحتاج الى تاكيد لحجم التداول مما يقلل وضعها فى العملات عند البعض |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| Bernstein stock Market trading course | محسن الفقيه | مكتبة الأسهم والسندات والصكوك Stocks , Bonds & Sukuk Library | 0 | 21-02-2008 08:14 PM |
| swing trading- المتاجرة طويلة الأمد | د/أحمد جمعة | مكتبة المتاجرة وأستراتيجيات التداول Trading & Its Strategies Library | 3 | 12-02-2008 02:30 AM |
| Swing Trading examples - Alan Farley | محسن الفقيه | مكتبة المتاجرة وأستراتيجيات التداول Trading & Its Strategies Library | 0 | 06-01-2008 03:08 PM |
| Patterns In Three Centuries Of Stock Market Prices | محسن الفقيه | مكتبة الأسهم والسندات والصكوك Stocks , Bonds & Sukuk Library | 0 | 28-12-2007 06:19 PM |
| Developing Short-Term Stock Trading Strategies | محسن الفقيه | مكتبة المتاجرة وأستراتيجيات التداول Trading & Its Strategies Library | 0 | 23-12-2007 01:35 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.2.0 |
|