|
|
|
|
|
|||||||
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|||
|
أغلق مؤشر سوق الأسهم في البورصة السعودية بنهاية تعاملات السبت، على ارتفاع غير متوقع، رابحاً 12.27 نقطة، بعد أن ظل متراجعاً طوال جلسة التداول، فيما أغلق مؤشر البورصة الكويتية على تراجع طفيف، ليخسر 6.7 نقطة. ففي بورصة الرياض، أكبر أسواق المال العربية، تمكن المؤشر العام للأسهم من الإغلاق مرتفعاً في ختام التعاملات، بعد أن كان يعاني التراجع طوال ساعات التداول، بدعم تلقاه بشكل خاص من سهم مصرف "الراجحي"، الذي نهض بالمؤشر في آخر 15 دقيقة من التعاملات مرتفعاً بنسبة 2.08 في المائة.(المصدر CNN). الأحد 19/8/2007 |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| 300 مليون درهم استثمارات "دبي للاستثمار" في السعودية .. و"طويق" طريقها لدخول القطاع ا | سعد الهاجري | ملـتقى خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Forum | 1 | 12-07-2007 04:40 PM |
| لـ جريدة الحياة : "نادي خبراء المال"الأسهم السعودية أنتهت من التأسيس لدورة صعود جديدة | إدارة النادي | ملـتقى خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Forum | 14 | 30-03-2007 10:50 PM |
| لـ جريدة الحياة : "نادي خبراء المال"الأسهم السعودية أنتهت من التأسيس لدورة صعود جديدة | إدارة النادي | ملـتقى خـبـراء الـبـورصه العالميه للعـملات Forex Experts Forum | 6 | 13-03-2007 12:57 AM |
| لـ جريدة الحياة : "نادي خبراء المال"الأسهم السعودية أنتهت من التأسيس لدورة صعود جديدة | إدارة النادي | النادي في عيون الصحافة والأعلام Club In The Media | 3 | 12-03-2007 01:57 AM |
| "الملكه"سابك أغلاق1815 ريال هل تبدء الرحله لهذا اليوم السبت26/1/1427ه.. | المعتز | ملـتقى خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Forum | 14 | 27-02-2006 01:56 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.2.0 |
|