شركة خبراء المال
شركة خبراء المال     

نادي خبراء المال

التعليم والتدريب أكاديمية التعليم عن بعد الفيديو الإقتصادي مركز البرامج المالية المكتبة الإقتصادية بيانات الأسواق المالية
 

إعلانات تجارية

 

بيانات الاسواق

مركز البرامج مكتبة الفيديو المكتبة الأقتصادية خدمة العملاء جوال النادي
 
العضوية

النادي في عيون الإعلام

معرض الصور

المؤتمرات والندوات
تجهيزاتنا

شركاؤنا

القائمة البريدية

 
Canada Sydney London Tokyo New York Makkah
تحذير هام : هذا الموقع خاص للحوارات والمواضيع التي تبنى على أسس علمية مثل التحليل المالي والأساسي والفني  في أسواق المال وكل مايطرح يتحمل كاتبه مسئوليتة أمام الجهات المعنية
آخر المواضيع
جديد الازمة المالية (اخر مشاركة : محمد حنفي - عددالردود : 3 - عددالزوار : 23 )           »          مسابقة مضارب العرب 2009 : "استراتيجية الداثري للأرقام الذهبية" (اخر مشاركة : سلطان الداثري - عددالردود : 175 - عددالزوار : 2323 )           »          السعودية والإمارات وقطر تواجه عجزاً في 2009 (اخر مشاركة : AL-MAGUEL - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          النقد الدولي يعتبر الأزمة المالية قائمة رغم بعض المعالجات (اخر مشاركة : د/أحمد جمعة - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 )           »          @@ تحليل موجي بنكهة كلاسيكية للمجنون @@ (اخر مشاركة : أبوشـهـد - عددالردود : 1043 - عددالزوار : 17916 )           »          جديد الازمة المالية (اخر مشاركة : د/أحمد جمعة - عددالردود : 2 - عددالزوار : 18 )           »          مصر : قمة الكويت فرصة لقيام كيان اقتصادى عربي قوي (اخر مشاركة : د/أحمد جمعة - عددالردود : 1 - عددالزوار : 15 )           »          مسابقة مضارب العرب 2009: ( إستراتيجية الترند المكسور) (اخر مشاركة : pal - عددالردود : 238 - عددالزوار : 2561 )           »          لغز "الأسهم المجانية" في مصر (اخر مشاركة : د/أحمد جمعة - عددالردود : 5 - عددالزوار : 54 )           »          رسالة لمن لا يتقن التحليل الفني (اخر مشاركة : د/أحمد جمعة - عددالردود : 8 - عددالزوار : 137 )           »         
Last Topics
تشارت الأسهم الأمريكيه أسعار النفط أسعار الذهب و الفضه
 القنوات الاقتصادية
العودة   ملتقى نادي خبراء المال > ملتقيات الحوار الرئيسية لـ نادي خبراء المال Main Discussions Forums > مـلـتـقى خبراء أسواق المال الخليجية والعربية Gulf & Arab Stocks

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 08-07-2007, 01:20 AM
::: متداول :::
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 1,247
افتراضي كيفية البدء والمتاجرة في سوق الكويت

فتح حساب لدى الشركة الكويتية للمقاصة
صورة البطاقة المدنية – اسم البنك المتعامل معه العميل – 3 دنانير كويتي
اختيار شركة وساطة حسب اختيار العميل
عند إعطاء أمر بيع اسهم يجب على الوسيط أن يقوم بتسليم شهادة الأسهم إلى شركة المقاصة بحد أقصى الساعة الحادية عشر من اليوم التالي لإجراء الصفقة ما لم يوجد للمتداول رصيد بالمقاصة .
عند إعطاء أمر شراء يجب دفع مبلغ الصفقة للوسيط بحد أقصى يوم واحد لغاية الساعة الحادية عشر صباحا من اليوم التالي من عقد الصفقة ما لم يوجد له رصيد بالمقاصة .
تحسب العمولة دينار وربع عن كل ألف دينار من قيمة الصفقة ولغاية 50 ألف دينار .
يصدر شيك المقاصة للعملاء كل يوم ( السبت – الثلاثاء ) من كل أسبوع .
يحسب نصف دينار عن كل صفقة لحساب السوق .
لا يحق لسعر السهم أن يزيد عن خمس وحدات تغير في السعر لليوم الواحد . ملاحظة:
الدينار الكويتي الواحد يعادل 1000 فلس،ولا يحق لسعر السهم ان يزيد عن خمس وحدات سعر في اليوم.
مثال:السهم الذي قيمته 300 فلس ،لا يحق له ان يرتفع اكثر من سعره 325 فلس او ان يقل عن 275 فلس في فترة التداول الواحدة .

وهذا رابط سوق الكويت للأوراق الماليه للمزيد من المعلومات

http://www.kuwaitse.com/PORTAL/A/Default.aspx

والله ولى التوفيق
التوقيع
رد مع اقتباس
  #2 (permalink)  
قديم 28-07-2007, 07:49 PM
: : : متداول : : :
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 91
افتراضي رد : كيفية البدء والمتاجرة في سوق الكويت

انا مقيم الامارات هل في امكانيه ان افتح حساب واتداول عن طريق الانترنت
وهل سوق الكويت يسمح لغير الكويتين او ابناء الخليج بفتح حساب وتداول باسهمهم
شكرا لك
مع السلامه
رد مع اقتباس
  #3 (permalink)  
قديم 28-07-2007, 08:21 PM
::: متداول :::
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 1,247
افتراضي رد : كيفية البدء والمتاجرة في سوق الكويت

يتم التداول الإلكتروني عن طريق شركات الوساطة ، وتتم عمليات البيع والشراء من خلال بعض الشركات الاستثمارية. اليك رابط شركات الوساطه للمزيد من المعلومات والأستفسار منهم.
تقبل أحترامى


http://www.kuwaitse.com/PORTAL/A/KSE/Broker.aspx
التوقيع

التعديل الأخير تم بواسطة سامح أمين ; 28-07-2007 الساعة 08:27 PM.
رد مع اقتباس
  #4 (permalink)  
قديم 06-09-2007, 12:46 AM
: : : متداول : : :
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 91
افتراضي رد: كيفية البدء والمتاجرة في سوق الكويت

هل يوجد وسيط يتداول في نفس الوقت(اي برنامج واحد)في الاسهم الامارات والاسهم الكويتيه والاسهم الاردنيه والامريكيه او على الاقل الكويتيه والاماراتيه
وشكرا لك مقدما على الرد
رد مع اقتباس
  #5 (permalink)  
قديم 13-10-2007, 03:46 PM
: : : متداول : : :
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 248
افتراضي رد: كيفية البدء والمتاجرة في سوق الكويت

أخي الكريم هناك استفسار بسيط

وهو ما المقصود بخمس وحدات

وشكرا
التوقيع

لا تحسبنّ المجد كأسا أنت شاربه
لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر

---------------------------------------

رد مع اقتباس
  #6 (permalink)  
قديم 14-10-2007, 02:25 AM
::: متداول :::
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 1,247
افتراضي رد: كيفية البدء والمتاجرة في سوق الكويت

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maged مشاهدة المشاركة
أخي الكريم هناك استفسار بسيط

وهو ما المقصود بخمس وحدات

وشكرا
المقصود بها ياأخى لايزيد على 8% من القيمه الأجماليه لسعر السهم

تقبل احترامى
التوقيع
رد مع اقتباس
  #7 (permalink)  
قديم 24-10-2007, 01:11 PM
: : : متداول : : :
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 45
افتراضي رد: كيفية البدء والمتاجرة في سوق الكويت

توصيات مجانية :

سوق الأسهم الكويتي

Description Prev Open High Low Close Change Volume Sign
Kuwait Market General Index 13,120.10 13,115.90 13,153.20 13,100.40 13,153.20 0.25% 378,527,000 SELL-IF
Aayan Leasing and Investment C.. 0.530 0.530 0.550 0.530 0.540 1.89% 7,600,000 HOLD
Aayan Real Estate Company 0.370 0.370 0.385 0.370 0.380 2.70% 800,000 BUY CONF
Burgan Company for Well Drilli.. 1.020 1.020 1.060 1.020 1.060 3.92% 675,000 HOLD
Al Ahli Bank of Kuwait 1.220 1.220 1.220 1.200 1.200 -1.64% 207,500 SELL-IF
Al Abraj Holding Company 0.990 0.970 0.980 0.970 0.980 -1.01% 305,000 SELL-IF
Aerated Concrete Industries Co.. 0.570 0.570 0.580 0.570 0.570 0.00% 380,000 BUY-IF
Al Dar National Real Estate 0.170 0.170 0.174 0.170 0.174 2.35% 860,000 HOLD
Arabi Holding Group 0.440 0.445 0.450 0.425 0.435 -1.14% 9,040,000 SELL CONF
The Public Warehousing Company 1.680 1.700 1.720 1.700 1.700 1.19% 2,452,500 BUY-IF
AREF Investment Group 0.630 0.620 0.630 0.610 0.620 -1.59% 375,000 SELL-IF
Al Ahleia Insurance Company 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.00% 40,000 HOLD
Al Ahlia Holding Company 0.270 0.265 0.270 0.265 0.270 0.00% 1,000,000 WAIT
Alafco Aviation Lease and Fina.. 0.242 0.242 0.242 0.242 0.242 0.00% 820,000 HOLD
Al Aman Investment Company 0.265 0.260 0.265 0.260 0.260 -1.89% 1,230,000 HOLD
Kuwait Real Estate Holding Com.. 0.224 0.232 0.234 0.222 0.222 -0.89% 2,660,000 HOLD
Al Madina for Finance and Inve.. 0.730 0.720 0.720 0.710 0.720 -1.37% 8,230,000 BUY-IF
Al Mal Investment Company 0.325 0.335 0.345 0.335 0.340 4.62% 940,000 BUY-IF
First Investment Company 0.570 0.560 0.570 0.560 0.570 0.00% 285,000 WAIT
Al Safat Investment Company 0.660 0.650 0.650 0.650 0.650 -1.52% 2,610,000 BUY-IF
Al Safwa Group Company 0.174 0.174 0.174 0.172 0.174 0.00% 6,360,000 WAIT
Commercial Real Estate Company 0.285 0.280 0.285 0.280 0.285 0.00% 590,000 HOLD
Aqar Real Estate Investments C.. 0.172 0.172 0.176 0.172 0.172 0.00% 2,120,000 SELL-IF
Arab Real Estate Company 0.172 0.172 0.176 0.170 0.170 -1.16% 15,040,000 SELL CONF
Ajial Real Estate Entertainment 0.415 0.415 0.415 0.405 0.405 -2.41% 330,000 HOLD
Arab Insurance Group 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.00% 190,000 SELL-IF
Arkan Al Kuwait Real Estate Co.. 0.192 0.194 0.198 0.194 0.196 2.08% 920,000 WAIT
Ahli United Bank 0.405 0.400 0.400 0.395 0.395 -2.47% 190,000 SELL-IF
Bayan Investment Company 0.335 0.335 0.335 0.330 0.335 0.00% 970,000 HOLD
Bank of Kuwait and the Middle .. 0.870 0.870 0.880 0.870 0.870 0.00% 70,000 SELL-IF
Boubyan Bank 0.790 0.790 0.790 0.780 0.790 0.00% 2,690,000 SELL-IF
Boubyan Petrochemical Company 1.220 1.240 1.260 1.200 1.220 0.00% 8,540,000 SELL-IF
Burgan Bank 1.080 1.080 1.100 1.080 1.080 0.00% 1,012,500 BUY-IF
Burgan Group Holding Company 0.510 0.455 0.520 0.455 0.520 1.96% 60,000 SELL-IF
Gulf Cable and Electrical Indu.. 3.740 3.760 3.780 3.760 3.760 0.53% 101,000 HOLD
Kuwait Cable Vision 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 0.00% 20,000 WAIT
Livestock Transport and Tradin.. 0.400 0.395 0.400 0.390 0.400 0.00% 730,000 SELL-IF
Commercial Bank of Kuwait 1.520 1.500 1.520 1.500 1.500 -1.32% 122,500 SELL-IF
Combined Group Contracting Com.. 1.580 1.540 1.580 1.540 1.580 0.00% 7,500 HOLD
National Cleaning Company 0.425 0.420 0.420 0.420 0.420 -1.18% 20,000 HOLD
Coast Investment and Developme.. 0.450 0.460 0.475 0.455 0.475 5.56% 10,010,000 WAIT
Danah Safat Foodstuff Company 0.345 0.350 0.350 0.345 0.350 1.45% 510,000 BUY-IF
Educational Holding Group 0.260 0.265 0.270 0.265 0.270 3.85% 360,000 BUY CONF
Egypt Kuwait Holding Company 0.650 0.660 0.700 0.660 0.700 7.69% 2,755,000 HOLD
Equipment Holding Company 0.335 0.330 0.330 0.330 0.330 -1.49% 860,000 BUY-IF
Al Enmaa Real Estate Company 0.210 0.208 0.208 0.208 0.208 -0.95% 520,000 WAIT
Fujairah Cement Industries 0.380 0.380 0.380 0.375 0.380 0.00% 1,350,000 HOLD
Gulf Bank 1.920 1.940 1.940 1.920 1.920 0.00% 505,000 WAIT
Gulf Cement Company - UAE 0.520 0.520 0.540 0.520 0.540 3.85% 6,735,000 BUY CONF
Gulf Franchising Company 0.204 0.202 0.202 0.202 0.202 -0.98% 360,000 HOLD
Gulf Finance House 0.690 0.690 0.740 0.690 0.740 7.25% 18,725,000 WAIT
Gulf Investment House 0.270 0.270 0.270 0.265 0.265 -1.85% 2,450,000 WAIT
Gulf Insurance Company 0.810 0.810 0.810 0.810 0.810 0.00% 10,000 SELL-IF
Global Investment House 0.920 0.910 0.920 0.910 0.910 -1.09% 225,000 HOLD
Gulf Petroleum Investment 0.490 0.485 0.530 0.485 0.520 6.12% 11,455,000 HOLD
Grand Real Estate Projects 0.370 0.370 0.370 0.360 0.370 0.00% 5,930,000 BUY-IF
Gulfinvest International 0.216 0.218 0.220 0.216 0.216 0.00% 2,660,000 SELL-IF
Hayat Communications Company 0.410 0.415 0.420 0.410 0.410 0.00% 400,000 BUY-IF
International Financial Advisors 0.950 0.940 0.950 0.920 0.950 0.00% 195,000 HOLD
IFA Hotels and Resorts 0.930 0.920 0.920 0.900 0.910 -2.15% 890,000 HOLD
Industrial and Financial Inves.. 0.220 0.220 0.222 0.220 0.222 0.91% 1,960,000 HOLD
International Investment Group 0.385 0.385 0.385 0.380 0.385 0.00% 3,840,000 HOLD
International Investment Proje.. 0.285 0.280 0.285 0.275 0.285 0.00% 3,560,000 HOLD
International Leasing and Inve.. 0.560 0.560 0.570 0.560 0.570 1.79% 425,000 BUY-IF
Injazzat Real Estate Developme.. 0.345 0.345 0.345 0.340 0.340 -1.45% 450,000 SELL-IF
Independent Petroleum Group 0.405 0.415 0.415 0.410 0.410 1.23% 220,000 BUY-IF
Iraq Holding Company 0.063 0.063 0.064 0.063 0.063 0.00% 3,560,000 BUY-IF
International Resorts Company 0.280 0.275 0.280 0.270 0.280 0.00% 5,550,000 HOLD
Housing Finance Company 0.315 0.310 0.310 0.305 0.310 -1.59% 830,000 WAIT
Jeezan Holding 0.345 0.345 0.350 0.335 0.345 0.00% 5,060,000 SELL-IF
Ekttitab Holding Company 0.300 0.300 0.310 0.295 0.300 0.00% 16,600,000 HOLD
Kipco Asset Management Company 0.750 0.750 0.750 0.740 0.740 -1.33% 305,000 HOLD
Kuwait Cement Company 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 0.00% 2,500 WAIT
Kuwait Financial Centre 0.405 0.400 0.405 0.400 0.400 -1.23% 2,260,000 BUY-IF
Kuwait Finance and Investment .. 0.470 0.470 0.475 0.470 0.470 0.00% 560,000 BUY-IF
Kuwait Finance House 3.060 3.060 3.080 3.040 3.080 0.65% 397,000 BUY-IF
Kuwait and Gulf Link Transport.. 0.680 0.670 0.700 0.670 0.700 2.94% 780,000 BUY-IF
International Bank of Kuwait 0.700 0.700 0.710 0.700 0.710 1.43% 665,000 SELL-IF
Kuwait Insurance Company 0.580 0.590 0.600 0.590 0.600 3.45% 45,000 HOLD
Kuwait Investment Company 0.485 0.485 0.485 0.480 0.480 -1.03% 930,000 HOLD
Kuwait and Middle East Financi.. 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.00% 110,000 WAIT
Kuwait Privatization Project H.. 0.238 0.240 0.246 0.236 0.238 0.00% 22,380,000 SELL-IF
Kuwait Projects Company (Holdi.. 0.880 0.880 0.880 0.870 0.870 -1.14% 750,000 WAIT
Kuwait Real Estate Company 0.248 0.248 0.250 0.246 0.250 0.81% 3,580,000 BUY-IF
Global Holding Group 0.244 0.260 0.260 0.260 0.260 6.56% 70,000 WAIT
Kuwait Invest Holding Company 0.530 0.520 0.530 0.520 0.530 0.00% 10,000 BUY-IF
Grand Real Estate and Touristi.. 0.158 0.158 0.160 0.156 0.158 0.00% 1,760,000 HOLD
Mabanee Company 1.380 1.380 1.400 1.380 1.380 0.00% 87,500 BUY-IF
Al Madar Finance and Investmen.. 0.280 0.280 0.280 0.275 0.280 0.00% 140,000 BUY-IF
Contracting and Marine Service.. 0.600 0.600 0.630 0.600 0.630 5.00% 25,000 HOLD
Mashaer Hajj and Umrah Service.. 1.240 1.220 1.240 1.220 1.220 -1.61% 30,000 HOLD
National Ranges and Real Estat.. 0.136 0.134 0.136 0.128 0.130 -4.41% 19,900,000 SELL CONF
Al Mazaya Holding Company 0.580 0.580 0.590 0.580 0.590 1.72% 195,000 BUY-IF
Metal and Recycling Company 0.780 0.780 0.780 0.770 0.780 0.00% 75,000 HOLD
Al Massaleh Real Estate Company 0.218 0.214 0.216 0.212 0.216 -0.92% 560,000 HOLD
Mushrif Trading and Contractin.. 0.900 0.850 0.850 0.850 0.850 -5.56% 20,000 BUY-IF
National Bank of Kuwait 2.220 2.240 2.240 2.220 2.220 0.00% 430,000 BUY-IF
National Industries Company fo.. 0.420 0.430 0.430 0.420 0.420 0.00% 430,000 WAIT
National International Holding.. 0.315 0.315 0.320 0.315 0.315 0.00% 110,000 WAIT
National Industries Group Hold.. 1.920 1.920 1.920 1.880 1.920 0.00% 3,377,500 WAIT
National Investments Company 0.810 0.810 0.830 0.810 0.820 1.23% 2,740,000 WAIT
Wataniya Telecom 2.780 2.780 2.800 2.780 2.780 0.00% 72,000 SELL-IF
Noor Financial Investment Comp.. 0.730 0.730 0.730 0.720 0.730 0.00% 3,585,000 HOLD
National Real Estate Company 0.610 0.610 0.610 0.610 0.610 0.00% 805,000 BUY-IF
Osoul Leasing and Finance Comp.. 0.202 0.200 0.202 0.200 0.202 0.00% 4,560,000 WAIT
Oula Fuel Marketing Company 0.475 0.475 0.475 0.470 0.475 0.00% 440,000 HOLD
Kuwait Portland Cement Company 1.400 1.380 1.400 1.360 1.380 -1.43% 190,000 WAIT
Pearl of Kuwait Real Estate Co.. 0.220 0.220 0.220 0.218 0.220 0.00% 580,000 SELL-IF
Kuwait Pipe Industries and Oil.. 0.620 0.620 0.640 0.610 0.620 0.00% 3,680,000 BUY-IF
Kuwait United Poultry Company 0.180 0.178 0.178 0.178 0.178 -1.11% 160,000 SELL-IF
Umm Al Qaiwain Cement Industri.. 0.255 0.250 0.270 0.250 0.260 1.96% 13,720,000 BUY CONF
Ras Al Khaimah Company for Whi.. 0.182 0.180 0.186 0.180 0.186 2.20% 27,160,000 SELL-IF
Gulf Rocks Company 0.475 0.470 0.470 0.470 0.470 -1.05% 40,000 BUY-IF
Sanam Real Estate Company 0.305 0.305 0.310 0.305 0.310 1.64% 420,000 SELL-IF
Securities House 0.760 0.750 0.760 0.750 0.760 0.00% 135,000 HOLD
Securities Group 0.530 0.530 0.540 0.530 0.530 0.00% 600,000 WAIT
Heavy Engineering Industries a.. 0.580 0.580 0.610 0.580 0.590 1.72% 1,560,000 HOLD
Markets Complex Company 0.420 0.425 0.425 0.405 0.415 -1.19% 900,000 HOLD
SHUAA Capital 0.520 0.520 0.540 0.510 0.530 1.92% 790,000 HOLD
Salhia Real Estate Company 0.600 0.590 0.590 0.590 0.590 -1.67% 520,000 WAIT
Sultan Center Food Products 0.610 0.610 0.610 0.600 0.610 0.00% 345,000 HOLD
Tamdeen Real Estate Company 0.445 0.450 0.450 0.445 0.450 1.12% 310,000 BUY-IF
Al Khaleej Development Company 0.435 0.440 0.440 0.435 0.440 1.15% 70,000 WAIT
Tamdeen Investment Company 0.465 0.455 0.460 0.450 0.450 -3.23% 380,000 SELL-IF
Al Themar International Holding 0.140 0.140 0.144 0.140 0.144 2.86% 6,240,000 HOLD
The Investment Dar Company 1.060 1.060 1.060 1.040 1.040 -1.89% 1,662,500 WAIT
The International Investor - K.. 0.214 0.216 0.216 0.212 0.214 0.00% 1,240,000 SELL-IF
Tijara and Real Estates Invest.. 0.182 0.182 0.184 0.182 0.182 0.00% 9,920,000 SELL-IF
United Gulf Bank 0.410 0.410 0.415 0.410 0.415 1.22% 320,000 HOLD
United Industries Company 0.405 0.405 0.405 0.400 0.405 0.00% 2,540,000 SELL-IF
United Projects for Aviation S.. 0.395 0.400 0.405 0.400 0.405 2.53% 100,000 WAIT
United Real Estate Company 0.198 0.196 0.196 0.196 0.196 -1.01% 1,660,000 BUY-IF
Union Real Estate Company 0.208 0.210 0.212 0.210 0.212 1.92% 360,000 HOLD
Villa Moda Lifestyle 0.136 0.134 0.136 0.134 0.136 0.00% 40,000 HOLD
Warba Insurance Company 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.00% 190,000 HOLD



مصدر التوصيات

http://www.fxclearing.cc/stockt.htm
__________________
التوقيع

للتواصل الرجاء عدم التردد بمراسلتى

info@fxclearing.cc
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.2.0